Open Issues Need Help
View All on GitHubExascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs
AI Summary: The task involves optimizing the continuous integration (CI) process for the MFC project by refactoring example cases. Currently, the CI process is slow because it rebuilds the simulation for each example with a hard-coded patch. The solution is to move these hard-coded patches into the source code's include directory, eliminating the need for repeated compilation during testing. This will significantly reduce the CI runtime.
Exascale multiphase flow solver — 2025 Gordon Bell Prize Finalist | 200T grid points on 43K+ GPUs